Matura 2014 - wybory maturzystów.
Matura 2014 już za nami. Wszyscy oczekujemy na wyniki (trzeba troszkę uzbroić się w cierpliwość). Chcemy przedstawić informacje o wyborach przedmiotów maturalnych, jakich dokonali absolwenci naszego Liceum z rocznika 2014.
Część pisemna - przedmioty obowiązkowe (zdawane na poziome podstawowym)
Przedmiot | Liczba zdających |
Język polski | 174 |
Język angielski | 160 |
Język niemiecki | 11 |
Język francuski | 2 |
Język rosyjski | 1 |
Matematyka | 174 |
Przedmioty dodatkowe - egzaminy pisemne (zdawane na poziome podstawowym lub rozszerzonym)
Przedmiot | Liczba zdających | |
poziom podstawowy | poziom rozszerzony | |
Język polski | 32 | |
Język angielski | 2 | 133 |
Język niemiecki | 8 | 14 |
Język francuski | 6 | 1 |
Język rosyjski | 3 | |
Język hiszpański | 1 | |
Matematyka | 99 | |
Historia | 3 | 6 |
Wiedza o społeczeństwie | 5 | 7 |
Fizyka i astronomia | 4 | 23 |
Chemia | 18 | 42 |
Biologia | 4 | 55 |
Geografia | 7 | 50 |
Informatyka | 2 | 11 |
Historia muzyki | 1 | |
Historia sztuki | 2 | |
Język łaciński i kultura antyczna | 1 |
Absolwenci "Czerwonego" ponownie dokonali wyborów z szerokiego wachlarza przedmiotów. Każdy absolwent wybrał co najmniej jeden przedmiot dodatkowy zdawany na poziomie rozszerzonym, wielu przystąpiło do 2-3 takich egzaminów.
Mamy nadzieję, że dokonane wybory oraz uzyskane wyniki otworzą naszym maturzystom drzwi renomowanych szkół wyższych.